Exportations de pétrole brut canadien par chemin de fer – Données mensuelles
Ces données ne visent que les exportations canadiennes, sans aucune ventilation provinciale ou domestique. Ces statistiques sont fournies sous forme de tableur EXCEL et mises à jour chaque mois. Pour des raisons de confidentialité, aucune donnée antérieure à 2012 n’est disponible. Pour prendre connaissance des nouvelles données dès qu’elles sont publiées, demandez à recevoir nos fils RSS.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec request.demande@neb-one.gc.ca.
Exportations de pétrole brut canadien par chemin de fer – Données mensuelles [EXCEL 47 ko]
Année | Mois | Volume (m³) |
Volume (m³ par jour) | Volume (b) |
Volume (b par jour) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | novembre | 1,575,127 | 52,504 | 9,912,049 | 330,402 |
octobre | 1,612,003 | 52,000 | 10,144,102 | 327,229 | |
septembre | 1,286,357 | 42,879 | 8,094,859 | 269,829 | |
juillet | 1,017,874 | 32,835 | 6,405,338 | 206,624 | |
juin | 975,189 | 32,506 | 6,136,727 | 204,558 | |
mai | 979,274 | 31,589 | 6,162,433 | 198,788 | |
avril | 922,323 | 30,744 | 5,804,048 | 193,468 | |
mars | 840,522 | 27,114 | 5,289,282 | 170,622 | |
février | 596,565 | 21,306 | 3,754,096 | 134,075 | |
janvier | 711,408 | 22,949 | 4,476,789 | 144,413 | |
2017 | décembre | 748,489 | 24,145 | 4,710,133 | 151,940 |
novembre | 707,046 | 23,568 | 4,449,337 | 148,311 | |
octobre | 675,768 | 21,799 | 4,252,509 | 137,178 | |
septembre | 639,449 | 21,315 | 4,023,963 | 134,132 | |
août | 590,833 | 19,059 | 3,718,026 | 119,936 | |
juillet | 455,925 | 14,707 | 2,869,071 | 92,551 | |
juin | 522,049 | 17,402 | 3,285,182 | 109,506 | |
mai | 644,920 | 20,804 | 4,058,391 | 130,916 | |
avril | 714,633 | 23,821 | 4,497,084 | 149,903 | |
mars | 766,789 | 24,735 | 4,825,292 | 155,655 | |
février | 590,415 | 21,086 | 3,715,400 | 132,693 | |
janvier | 590,534 | 19,049 | 3,716,146 | 119,876 | |
2016 | décembre | 627,434 | 20,240 | 3,948,352 | 127,366 |
novembre | 572,235 | 19,075 | 3,600,992 | 120,033 | |
octobre | 505,205 | 16,297 | 3,179,183 | 102,554 | |
septembre | 330,335 | 11,011 | 2,078,748 | 69,292 | |
août | 324,495 | 10,468 | 2,041,999 | 65,871 | |
juillet | 261,529 | 8,436 | 1,645,766 | 53,089 | |
juin | 205,970 | 6,866 | 1,296,137 | 43,205 | |
mai | 350,179 | 11,296 | 2,203,629 | 71,085 | |
avril | 517,689 | 17,256 | 3,257,744 | 108,591 | |
mars | 501,999 | 16,194 | 3,159,005 | 101,903 | |
février | 440,680 | 15,196 | 2,773,133 | 95,625 | |
janvier | 473,239 | 15,266 | 2,978,023 | 96,065 | |
2015 | décembre | 525,645 | 16,956 | 3,307,811 | 106,704 |
novembre | 487,773 | 16,259 | 3,069,483 | 102,316 | |
octobre | 821,728 | 26,507 | 5,171,018 | 166,807 | |
septembre | 763,584 | 25,453 | 4,805,128 | 160,171 | |
août | 526,399 | 16,981 | 3,312,554 | 106,857 | |
juillet | 409,055 | 13,195 | 2,574,123 | 83,036 | |
juin | 382,950 | 12,765 | 2,409,850 | 80,328 | |
mai | 405,088 | 13,067 | 2,549,160 | 82,231 | |
avril | 420,967 | 14,032 | 2,649,088 | 88,303 | |
mars | 580,246 | 18,718 | 3,651,407 | 117,787 | |
février | 469,322 | 16,762 | 2,953,378 | 105,478 | |
janvier | 663,166 | 21,392 | 4,173,206 | 134,620 | |
2014 | décembre | 865,312 | 27,913 | 5,445,285 | 175,654 |
novembre | 719,672 | 23,989 | 4,528,791 | 150,960 | |
octobre | 732,721 | 23,636 | 4,610,906 | 148,739 | |
septembre | 853,297 | 28,443 | 5,369,675 | 178,989 | |
août | 765,107 | 24,681 | 4,814,711 | 155,313 | |
juillet | 808,440 | 26,079 | 5,087,396 | 164,110 | |
juin | 696,292 | 23,210 | 4,381,664 | 146,055 | |
mai | 776,525 | 25,049 | 4,886,564 | 157,631 | |
avril | 758,758 | 25,292 | 4,774,756 | 159,159 | |
mars | 850,706 | 27,442 | 5,353,369 | 172,689 | |
février | 725,916 | 25,926 | 4,568,086 | 163,146 | |
janvier | 786,832 | 25,382 | 4,951,420 | 159,723 | |
2013 | décembre | 820,562 | 26,470 | 5,163,676 | 166,570 |
novembre | 701,526 | 23,384 | 4,414,601 | 147,153 | |
octobre | 655,222 | 21,136 | 4,123,219 | 133,007 | |
septembre | 569,699 | 18,990 | 3,585,033 | 119,501 | |
août | 571,439 | 18,434 | 3,595,983 | 115,999 | |
juillet | 668,280 | 21,557 | 4,205,393 | 135,658 | |
juin | 669,779 | 22,326 | 4,214,825 | 140,494 | |
mai | 655,162 | 21,134 | 4,122,844 | 132,995 | |
avril | 604,793 | 20,160 | 3,805,875 | 126,863 | |
mars | 568,840 | 18,350 | 3,579,631 | 115,472 | |
février | 450,965 | 16,106 | 2,837,857 | 101,352 | |
janvier | 490,932 | 15,837 | 3,089,363 | 99,657 | |
2012 | décembre | 614,912 | 19,836 | 3,869,555 | 124,824 |
novembre | 262,269 | 8,742 | 1,650,423 | 55,014 | |
octobre | 288,932 | 9,320 | 1,818,210 | 58,652 | |
septembre | 323,331 | 10,778 | 2,034,677 | 67,823 | |
août | 265,902 | 8,577 | 1,673,283 | 53,977 | |
juillet | 247,848 | 7,995 | 1,559,671 | 50,312 | |
juin | 160,936 | 5,365 | 1,012,750 | 33,758 | |
mai | 164,510 | 5,307 | 1,035,239 | 33,395 | |
avril | 135,952 | 4,532 | 855,524 | 28,517 | |
mars | 104,986 | 3,387 | 660,660 | 21,312 | |
février | 79,915 | 2,756 | 502,897 | 17,341 | |
janvier | 46,185 | 1,490 | 290,635 | 9,375 |
m³ = mètre cube
b = baril
Remarques
Le tableau représente les exporations de pétrole brut canadien selon le moyen de transport au moment de franchir la frontière.
D'autres types de transport peuvent être empruntés avant ou après.
Le pétrole brut comprend le pétrole brut canadien ou l'équivalent. Il n'inclut pas les exportations de produits pétroliers raffinés canadiens.
Ces chiffres d'exporation sont représentatifs des calculs estimatifs les plus justes que l'Office puisse faire à partir des rapports mensuels d'exportation.
Pour autant que l'on sache, toutes les données indiquées sont exactes et fiables.
If faut savoir que le traitement des rapports mensuels se fait en continu; par conséquent, les volumes d'exportation peuvent changer.
Pour des raisons de confidentialité, les chiffres d'exportation plus haut ne sont disponibles que dans leur ensemble.
Données mises à jour le 21 novembre 2018
- Date de modification :