Exportations de pétrole brut canadien par chemin de fer – Données mensuelles

Ces données ne visent que les exportations canadiennes, sans aucune ventilation provinciale ou domestique. Ces statistiques sont fournies sous forme de tableur EXCEL et mises à jour chaque mois. Pour des raisons de confidentialité, aucune donnée antérieure à 2012 n’est disponible. Pour prendre connaissance des nouvelles données dès qu’elles sont publiées, demandez à recevoir nos fils RSS.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec request.demande@rec-cer.gc.ca.

Exportations de pétrole brut canadien par chemin de fer – Données mensuelles (mise à jour le 23 février 2024) [EXCEL 77 ko]

Exportations de pétrole brut canadien par chemin de fer – Données
Année Mois Volume
(m³)
Volume
(m³ par jour)
Volume
(b)

Volume
(b par jour)
2023 décembre 774 118 24 972 4 871 416 157 142
novembre 796 169 26 539 5 010 176 167 006
octobre 718 644 23 182 4 522 321 145 881
septembre 689 419 22 981 4 338 413 144 614
août 616 360 19 883 3 878 668 125 118
juillet 537 227 17 330 3 380 691 109 055
juin 489 767 16 326 3 082 035 102 735
mai 387 924 12 514 2 441 149 78 747
avril 381 508 12 717 2 400 774 80 026
mars 381 508 12 717 2 400 774 80 026
février 442 221 15 794 2 782 835 99 387
janvier 591 518 19 081 3 722 336 120 075
2022 décembre 621 679 20 054 3 912 139 126 198
novembre 581 166 19 372 3 657 196 121 907
octobre 689 254 22 234 4 337 374 139 915
septembre 605 734 20 191 3 811 797 127 060
août 764 283 24 654 4 809 527 155 146
juillet 754 560 24 344 4 748 965 153 192
juin 811 142 27 038 5 104 401 170 147
mai 852 839 27 511 5 366 797 173 122
avril 687 299 22 910 4 325 073 144 169
mars 748 263 24 138 4 708 711 151 894
février 555 214 19 829 3 493 880 124 781
janvier 652 563 21 050 4 106 489 132 467
2021 décembre 652 019 21 033 4 103 065 132 357
novembre 630 694 21 023 3 968 868 132 296
octobre 653 555 21 082 4 112 728 132 669
septembre 787 256 26 242 4 954 089 165 136
août 835 957 26 966 5 260 559 169 695
juillet 708 627 22 859 4 459 291 143 848
juin 633 252 21 108 3 984 965 132 832
mai 631 973 20 386 3 976 917 128 288
avril 619 556 20 652 3 898 778 129 959
mars 864 946 27 901 5 442 979 175 580
février 497 767 17 777 3 132 377 111 871
janvier 958 715 30 926 6 033 055 194 615
2020 décembre 938 216 30 265 5 904 059 190 454
novembre 825 200 27 507 5 192 864 173 095
octobre 457 211 14 749 2 877 162 92 812
septembre 355 962 11 865 2 240 019 74 667
août 251 495 8 113 1 582 620 51 052
juillet 191 468 6 176 1 204 879 38 867
juin 204 137 6 805 1 284 607 42 820
mai 285 956 9 224 1 799 479 58 048
avril 744 852 24 828 4 687 247 156 242
mars 1 726 969 55 709 10 867 570 350 567
février 1 898 619 65 470 11 947 735 411 991
janvier 1 989 048 64 163 12 516 792 403 767
2019 décembre 1 710 070 55 164 10 761 227 347 136
novembre 1 441 371 48 046 9 070 344 302 345
octobre 1 330 425 42 917 8 372 172 270 070
septembre 1 523 602 50 787 9 587 812 319 594
août 1 583 842 51 092 9 966 892 321 513
juillet 1 599 426 51 594 10 064 957 324 676
juin 1 422 060 47 402 8 948 820 298 294
mai 1 459 022 47 065 9 181 414 296 175
avril 1 143 953 38 132 7 198 731 239 958
mars 857 731 27 669 5 397 578 174 115
février 589 230 21 044 3 707 939 132 426
janvier 1 659 957 53 547 10 445 873 336 964
2018 décembre 1 797 545 57 985 11 311 696 364 893
novembre 1 611 713 53 724 10 142 281 338 076
octobre 1 705 437 55 014 10 732 068 346 196
septembre 1 354 350 45 145 8 522 733 284 091
août 1 190 886 38 416 7 494 073 241 744
juillet 1 053 923 33 998 6 632 187 213 942
juin 1 020 857 34 029 6 424 104 214 137
mai 1 048 489 33 822 6 597 994 212 839
avril 950 622 31 687 5 982 127 199 404
mars 906 207 29 232 5 702 628 183 956
février 634 127 22 647 3 990 471 142 517
janvier 773 568 24 954 4 867 954 157 031
2017 décembre 748 489 24 145 4 710 133 151 940
novembre 707 046 23 568 4 449 337 148 311
octobre 675 768 21 799 4 252 509 137 178
septembre 639 449 21 315 4 023 963 134 132
août 590 833 19 059 3 718 026 119 936
juillet 455 925 14 707 2 869 071 92 551
juin 522 049 17 402 3 285 182 109 506
mai 644 920 20 804 4 058 391 130 916
avril 714 633 23 821 4 497 084 149 903
mars 766 789 24 735 4 825 292 155 655
février 590 415 21 086 3 715 400 132 693
janvier 590 534 19 049 3 716 146 119 876
2016 décembre 627 434 20 240 3 948 352 127 366
novembre 572 235 19 074 3 600 992 120 033
octobre 505 205 16 297 3 179 183 102 554
septembre 330 335 11 011 2 078 748 69 292
août 324 495 10 468 2 041 999 65 871
juillet 261 529 8 436 1 645 766 53 089
juin 205 970 6 866 1 296 137 43 205
mai 350 179 11 296 2 203 629 71 085
avril 517 689 17 256 3 257 744 108 591
mars 501 999 16 194 3 159 005 101 903
février 440 680 15 196 2 773 133 95 625
janvier 473 239 15 266 2 978 023 96 065
2015 décembre 525 645 16 956 3 307 811 106 704
novembre 487 773 16 259 3 069 483 102 316
octobre 821 728 26 507 5 171 018 166 807
septembre 763 584 25 453 4 805 128 160 171
août 526 399 16 981 3 312 554 106 857
juillet 409 055 13 195 2 574 123 83 036
juin 382 950 12 765 2 409 850 80 328
mai 405 088 13 067 2 549 160 82 231
avril 420 967 14 032 2 649 088 88 303
mars 580 246 18 718 3 651 407 117 787
février 469 322 16 762 2 953 378 105 478
janvier 663 166 21 392 4 173 206 134 620
2014 décembre 865 312 27 913 5 445 285 175 654
novembre 719 672 23 989 4 528 791 150 960
octobre 732 721 23 636 4 610 906 148 739
septembre 853 297 28 443 5 369 675 178 989
août 765 107 24 681 4 814 711 155 313
juillet 808 440 26 079 5 087 396 164 110
juin 696 292 23 210 4 381 664 146 055
mai 776 525 25 049 4 886 564 157 631
avril 757 772 25 259 4 768 548 158 952
mars 850 706 27 442 5 353 369 172 689
février 725 916 25 926 4 568 086 163 146
janvier 784 705 25 313 4 938 035 159 291
2013 décembre 804 981 25 967 5 065 627 163 407
novembre 694 877 23 163 4 372 759 145 759
octobre 641 470 20 693 4 036 679 130 215
septembre 558 076 18 603 3 511 891 117 063
août 559 111 18 036 3 518 405 113 497
juillet 661 131 21 327 4 160 406 134 207
juin 663 648 22 122 4 176 244 139 208
mai 647 734 20 895 4 076 100 131 487
avril 597 611 19 920 3 760 680 125 356
mars 565 162 18 231 3 556 486 114 725
février 443 069 15 824 2 788 168 99 577
janvier 484 595 15 632 3 049 485 98 370
2012 décembre 614 912 19 836 3 869 555 124 824
novembre 262 269 8 742 1 650 423 55 014
octobre 288 932 9 320 1 818 210 58 652
septembre 323 331 10 778 2 034 677 67 823
août 265 902 8 577 1 673 283 53 977
juillet 247 848 7 995 1 559 671 50 312
juin 160 936 5 365 1 012 750 33 758
mai 164 510 5 307 1 035 239 33 395
avril 135 952 4 532 855 524 28 517
mars 104 986 3 387 660 660 21 312
février 79 915 2 756 502 897 17 341
janvier 46 185 1 490 290 635 9 375

m³ = mètre cube
b = baril

Remarques

Le tableau représente les exportations de pétrole brut canadien selon le moyen de transport au moment de franchir la frontière. D'autres types de transport peuvent être empruntés avant ou après. Le pétrole brut comprend le pétrole brut canadien ou l'équivalent. Il n'inclut pas les exportations de produits pétroliers raffinés canadiens.

Ces chiffres d'exportation sont représentatifs des calculs estimatifs les plus justes que la Régie puisse faire à partir des rapports mensuels d'exportation. Pour autant que l'on sache, toutes les données indiquées sont exactes et fiables. Il faut savoir que le traitement des rapports mensuels se fait en continu; par conséquent, les volumes d'exportation peuvent changer. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres d'exportation plus haut ne sont disponibles que dans leur ensemble.

Pour des raisons de confidentialité, les chiffres d'exportation plus haut ne sont disponibles que dans leur ensemble.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : L’équipe de l’offre énergétique
Intégration de l’information sur l’énergie et analyse, Régie de l'énergie du Canada
Courriel : cts-ssp@cer-rec.gc.ca
Courriel : request.demande@rec-cer.gc.ca

Date de modification :